汽车世界资讯

当前位置: 汽车世界资讯 > 新车资讯 > 文章页

4月15日天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C净值下跌0.08%

时间:2025-04-17 22:46来源: 作者:admin 点击: 2 次
4月15日,截至收盘,天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170)较前一交易日净值下跌0.08%,跑输上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.1869。天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C基金成立于2023年9月19日,

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

QQ空间 扫一扫

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

4月15日,截至收盘,天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170)较前一交易日净值下跌0.08%,跑输上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.1869。

天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C基金成立于2023年9月19日,最新规模为861.85万元,基金经理为林心龙、祁世超,他们在管基金情况分别如下所示:

祁世超,现管理27只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
天弘国证绿色电力指数发起A   017174   2025-04-14   3.72   1.25   -1.11  
天弘国证绿色电力指数发起C   017175   2025-04-14   3.71   1.23   -1.30  
天弘中证智能汽车A   010955   2025-04-14   6.54   -12.29   21.99  
天弘中证智能汽车C   010956   2025-04-14   6.54   -12.30   21.75  
天弘中证新能源车C   011513   2025-04-14   5.28   -13.31   5.02  
天弘中证新能源车A   011512   2025-04-14   5.29   -13.29   5.23  
机器人ETF   159770   2025-04-14   6.48   -16.03   19.84  
天弘中证机器人ETF发起联接C   014881   2025-04-14   5.82   -15.51   16.86  
天弘中证机器人ETF发起联接A   014880   2025-04-14   5.83   -15.50   17.09  
天弘中证新材料主题ETF   159703   2025-04-14   5.33   -9.83   0.28  
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A   019171   2025-04-15   7.02   -16.52   29.84  
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C   019170   2025-04-15   7.01   -16.53   29.57  
云计算AH   517390   2025-04-15   7.38   -17.14   36.35  
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A   021532   2025-04-14   8.31   -3.05   --  
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C   021533   2025-04-14   8.31   -3.07   --  
天弘中证汽车零部件主题指数发起A   021621   2025-04-15   5.91   -15.04   --  
天弘中证汽车零部件主题指数发起C   021622   2025-04-15   5.91   -15.07   --  
天弘中证光伏A   011102   2025-04-15   3.41   -13.25   -18.54  
天弘中证光伏C   011103   2025-04-15   3.43   -13.26   -18.70  
天弘中证光伏产业ETF   159857   2025-04-15   3.62   -13.98   -19.48  
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A   021159   2025-04-15   6.08   -11.28   26.10  
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C   021160   2025-04-15   6.09   -11.29   25.85  
物联网AH   517660   2025-04-15   6.64   -13.23   25.91  
天弘中证人工智能A   011839   2025-04-15   7.02   -13.89   22.21  
天弘中证人工智能C   011840   2025-04-15   7.01   -13.92   21.97  
天弘中证细分化工指数发起A   015896   2025-04-15   1.71   -9.49   -10.71  
天弘中证细分化工指数发起C   015897   2025-04-15   1.72   -9.49   -10.87  
林心龙,现管理24只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
天弘中证新能源指数增强C   012329   2025-04-14   4.18   -11.95   -8.49  
天弘中证新能源指数增强A   012328   2025-04-14   4.20   -11.93   -8.23  
天弘创业板ETF   159977   2025-04-14   6.95   -13.19   10.64  
天弘创业板ETF联接基金Y   022960   2025-04-14   6.49   -12.47   --  
天弘创业板ETF联接基金A   001592   2025-04-14   6.49   -12.46   9.64  
天弘创业板ETF联接基金C   001593   2025-04-14   6.48   -12.49   9.42  
天弘中证电子ETF   159997   2025-04-14   7.41   -10.93   31.68  
天弘中证电子ETF联接A   001617   2025-04-14   7.01   -10.33   30.27  
天弘中证电子ETF联接C   001618   2025-04-14   7.00   -10.35   30.01  
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A   019171   2025-04-15   7.02   -16.52   29.84  
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C   019170   2025-04-15   7.01   -16.53   29.57  
云计算AH   517390   2025-04-15   7.38   -17.14   36.35  
1000增强ETF天弘   159685   2025-04-15   6.87   -8.54   21.93  
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A   021532   2025-04-14   8.31   -3.05   --  
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C   021533   2025-04-14   8.31   -3.07   --  
天弘中证高端装备制造增强C   012213   2025-04-15   5.93   -10.53   11.76  
天弘中证高端装备制造增强A   012212   2025-04-15   5.93   -10.51   12.09  
天弘中证高端装备制造指数增强E   022559   2025-04-15   5.92   -10.55   --  
天弘中证计算机主题ETF联接A   001629   2025-04-15   5.25   -14.53   21.71  
天弘中证计算机主题ETF联接C   001630   2025-04-15   5.25   -14.55   21.45  
天弘中证计算机主题ETF   159998   2025-04-15   5.57   -15.32   23.59  
天弘中证芯片产业ETF发起联接C   012553   2025-04-15   9.00   -6.16   48.43  
天弘中证芯片产业ETF发起联接A   012552   2025-04-15   9.00   -6.15   48.74  
天弘中证芯片产业ETF   159310   2025-04-15   9.53   -6.53   --  

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2025-04-20 02:04 最后登录:2025-04-20 02:04
栏目列表
推荐内容